料金表
当クリニックでは、わかりやすい料金体系により安心して診療を受けていただいております。
お支払い方法

現金、お振込みによるお支払いの他、メディカルローン等もご利用いただけます。


モニター募集
紀尾井町プラザクリニックでは、施術費用がお得な価格になる症例モニターを随時募集しております。
施術写真・撮影画像や動画を院内資料やSNS・WEBサイトへの使用にご協力いただける患者様には特別価格でご案内しております。
料金表
(税込価格・自由診療)
カウンセリング料
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 初診料 | 3,300円 | |
| 再診料/処置料 | 1,100円 | 問診票が不要な点滴・注射のみの ご来院の場合再診料無料 |
| カウンセリング料 | 無料 |
ハイフウルトラセルQプラス
初回特別料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 初回価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | 66,000円 | 約400ショット (ドット400ショット) |
| フェイスライン (頬下部~あご下) |
1回 | 66,000円 | 約300ショット (脂肪溶解リニア300ショット) |
| 全顔+あご下 | 1回 | 110,000円 | 約500ショット (ドット400、リニア100ショット) |
通常料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 目周り単独治療 | 1回 | 33,000円 | 約130ショット |
| フェイスライン (頬下部~あご下) |
1回 | 88,000円 | 約300ショット (脂肪溶解リニア300ショット) |
| 全顔 | 1回 | 93,500円 | 約400ショット (ドット400ショット) |
| 全顔+あご下 | 1回 | 132,000円 | 約500ショット (ドット400、リニア100ショット) |
| トリートメント | 1回 | 44,000円 | 約200ショット |
| 3回コース | 112,200円 | 37,400円/回(15%OFF) | |
| 6回コース | 211,200円 | 35,200円/回(20%OFF) | |
フォトフェイシャルM22
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 全顏 | 1回 | 27,500円 | |
| 3回コース | 74,250円 | 24,750円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 140,250円 | 23,375円/回(15%OFF) | |
| 首 | 1回 | 22,000円 | |
| デコルテ | 1回 | 38,500円 | |
| 腕 | 1回 | 27,500円 | 肘から下の外側 |
| 手の甲 | 1回 | 13,750円 | 両手 |
| ドクター施術 | 追加1回 | 追加11,000円 | |
施術後のオプション「フェイスマスク」
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ベネブ 成長因子ハイドロジェルマスク | 1枚 | 2,200円 | |
| サンソリット ブライトBCマスク | 1枚 | 1,650円 | |
| サンソリット モイスチャーBCマスク | 1枚 | 1,100円 | |
ボトックス注射(アラガン社製 ボトックスビスタ®)
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 目尻 | 33,000円 | 両目 |
| 額 | 33,000円 | |
| 眉間 | 33,000円 | |
| 唇 | 33,000円 | |
| あご(梅干ジワ) | 33,000円 | |
| 口角リフト | 33,000円 | |
| 肩 | 55,000円 | 片側 |
| エラ(小顔) | 66,000円 | 両側 |
| 脇の下(多汗症) | 88,000円 | 両側 |
| ふくらはぎ | 165,000円 | 両側 |
マイクロボトックス注射(アラガン社製 ボトックスビスタ®)
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 目元小ジワ | 44,000円 | 両目 |
| 頬リフト | 55,000円 | 両側 |
ヒアルロン酸注射
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ジュビダームビスタ®ボリューマXC | 99,000円 | 1本1cc ボトルキープ式 |
| ジュビダームビスタ®ボリフトXC | 99,000円 | 1本1cc ボトルキープ式 |
| ジュビダームビスタ®ボルベラXC | 99,000円 | 1本1cc ボトルキープ式 |
| ジュビダームビスタ®ボラックスXC | 99,000円 | 1本1cc ボトルキープ式 |
| クレヴィエルコントア | 88,000円 | 1本1cc ボトルキープ式 |
| ベロテロ(ベーシック) | 88,000円 | 1本1cc ボトルキープ式 |
| ベロテロ(ソフト) | 88,000円 | 1本1cc ボトルキープ式 |
| 豊胸(VRF30) | 6,600円 | 1cc |
| ヒアルロニダーゼ | 22,000円 | 1cc ヒアルロン酸溶解注射 |
| 再注入手技料 | 5,500円 |
- ヒアルロン酸の料金には技術料・麻酔料・カニューレ等の物品料が含まれています。
- ヒアルロン酸が残り、後日再注入を行う際にはヒアルロン酸の料金は発生しませんが、技術料・麻酔料・カニューレ等の物品料として別途5,500円(税込)を頂戴いたします。
水光注射
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 1回 | 22,000円 | ヒアルロン酸2cc |
| プレミアム | 1回 | 77,000円 | リデンシティI |
| 3回コース | 69,300円 | 20,790円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 327,250円 | 65,450円/回(15%OFF) | |
| リジュランアイ | 1回 | 52,800円 | 1cc 目周りのみ |
| 3回コース | 142,560円 | 47,520円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 224,400円 | 44,880円/回(15%OFF) | |
| エクソソーム | 1回 | 88,000円 | リデンシティI2cc+エクソソーム |
| 3回コース | 237,600円 | 79,200円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 374,000円 | 74,800円/回(15%OFF) | |
| ボトックス | 1回 | 88,000円 | リデンシティI2cc+ボトックス20単位 |
| 3回コース | 237,600円 | 79,200円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 374,000円 | 74,800円/回(15%OFF) | |
| PFC | 6回コース | 495,000円 | 1cc 82,500円/回 |
PFCでの施術希望の場合は事前に採血が必要となるため、当院へお問い合わせください。採血後、約2週間後に製剤が完成・到着してからのご案内となります。
ヒアルロン酸+ボトックスビスタはボトックス製剤を使用するため、ボトックス注射をされている方は3ヵ月以上の間隔を空けて施術することを推奨しています。
ダーマペン4
全顔(麻酔代+VENEV鎮静パック料金含む)
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 1回 | 29,700円 | |
| 3回コース | 80,200円 | 26,740円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 126,300円 | 25,260円/回(15%OFF) | |
| ブライトライト | 1回 | 34,700円 | |
| 3回コース | 93,700円 | 31,240円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 147,500円 | 29,500円/回(15%OFF) | |
| ヴェルベットスキン | 1回 | 39,600円 | |
| 3回コース | 106,920円 | 35,640円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 168,300円 | 33,660円/回(15%OFF) | |
| エクソソーム | 1回 | 58,000円 | |
| 3回コース | 156,600円 | 52,200円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 246,500円 | 49,300円/回(15%OFF) | |
その他部位
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 首 | 1回 | 全顔と同額 | |
| 腕(二の腕) | 追加1回 | 9,900円 | |
| 背中上 | 追加1回 | 9,900円 | |
| 背中下 | 追加1回 | 9,900円 | |
イオン導入
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ビタミンC/トラネキサム酸 | 1回 | 5,500円 | |
| 3回コース | 14,850円 | 4,950円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 26,400円 | 4,400円/回(20%OFF) | |
| オプション | 追加 1,100円 追加 1,650円 |
モイスチャーリフトマスク ホワイトリフトマスク ※パックを使用したイオン導入はビタミンCのみのご案内となります。 |
|
イオン導入+ケミカルピーリング
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ビタミンC/トラネキサム酸 | 1回 | 11,000円 | |
| 3回コース | 29,700円 | 9,900円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 52,800円 | 8,800円/回(20%OFF) | |
その他箇所の料金についてはお問い合わせください。
施術後のオプション「フェイスマスク」
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ベネブ 成長因子ハイドロジェルマスク | 1枚 | 2,200円 | |
| サンソリット ブライトBCマスク | 1枚 | 1,650円 | |
| サンソリット モイスチャーBCマスク | 1枚 | 1,100円 | |
コラーゲンピール
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 顔 | 1回 | 17,600円 | |
| 3回コース | 47,520円 | 15,840円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 89,760円 | 14,960円/回(15%OFF) | |
| 首 | 1回 | 17,600円 | |
| 3回コース | 47,520円 | 15,840円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 89,760円 | 14,960円/回(15%OFF) | |
| デコルテ | 1回 | 19,800円 | |
| 3回コース | 53,460円 | 17,820円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 100,980円 | 16,830円/回(15%OFF) | |
| 手の甲 | 1回 | 17,600円 | 両手 |
| 3回コース | 47,520円 | 15,840円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 89,760円 | 14,960円/回(15%OFF) | |
| WiQo(ワイコ)美容液 | 19,300円 | 30ml | |
| WiQo(ワイコ)保湿クリーム | 19,300円 | 50ml | |
東大方式トレチノイン治療
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| トレチノイン | 12,100円 | 0.1% |
| 14,300円 | 0.2% | |
| 16,500円 | 0.4% | |
| ハイドロキノン | 9,350円 | アスコルビン酸 |
| 9,350円 | 乳酸 | |
| ビタミンCローション | 8,800円 | |
| 外用剤 | 550円 | プロペト |
| 550円 | ロコイド |
内服薬
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| シナール | 1,890円 | 90錠(1ヵ月分) |
| ユベラ | 1,980円 | 90錠(1ヵ月分) |
| トランサミン | 2,970円 | 90錠(1ヵ月分) |
モントゴメリー腺除去
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 片胸 | 55,000円〜88,000円 | 目安料金として |
処方薬・経過観察料金含む
大きさ・症状によって料金が変更となる場合がありますので、詳細な金額につきましてはカウンセリング時にお伝えいたします。
ニキビ外来
コラーゲンピール
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 顔 | 1回 | 17,600円 | |
| 3回コース | 47,520円 | 15,840円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 89,760円 | 14,960円/回(15%OFF) | |
イオン導入+ケミカルピーリング
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ビタミンC/トラネキサム酸 | 1回 | 11,000円 | |
| 3回コース | 29,700円 | 9,900円/回(10%OFF) | |
| 6回コース | 52,800円 | 8,800円/回(20%OFF) | |
内服薬・外用薬・サプリメント
内服薬
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ユベラ | 1,980円 | 90錠 |
| シナール | 1,890円 | 90錠 |
| トランサミン | 2,970円 | 90錠 |
| ピドキサール | 1,800円 | 90錠 |
| ミノサイクリン | 3,600円 | 60錠 |
| アルダクトンA | 330円 | 1錠 |
| アクネトレント 20mg (イソトレチノイン) |
19,800円 | 30錠 |
外用薬
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| デュアック配合ゲル | 2,700円 | |
| クロマイP軟膏 | 2,200円 |
サプリメント
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| New Basic | 11,000円 | 1袋90粒入 |
注射・点滴
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴 | 初回セット | 12,100円 | G6PD検査+点滴12.5g |
| 25g | 9,900円 | ||
| 6回コース | 49,500円 | 1回分無料 | |
| 50g | 18,700円 | ||
| 6回コース | 93,500円 | 1回分無料 | |
| プレミアムニンニク注射 | 1回 | 3,300円 | |
| 6回コース | 16,500円 | ||
| ケナコルト注射 | 9,900円 | 1cc しこりやケロイド治療 | |
ニキビ跡治療/ダーマペン4施術
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| スタンダード | 1回 | 29,700円 | |
| 3回コース | 80,200円 | 26,740円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 126,300円 | 25,260円/回(15%OFF) | |
| ブライトライト | 1回 | 34,700円 | |
| 3回コース | 93,700円 | 31,240円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 147,500円 | 29,500円/回(15%OFF) | |
| 成長因子 | 1回 | 39,600円 | |
| 3回コース | 107,000円 | 35,670円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 168,300円 | 33,660円/回(15%OFF) | |
| ヴェルベットスキン | 1回 | 37,700円 | |
| 3回コース | 101,800円 | 33,940円/回(10%OFF) | |
| 5回コース | 160,300円 | 32,060円/回(15%OFF) | |
水光注射
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸+ ボトックスビスタ |
77,000円 | ヒアルロン酸2.5cc+ボトックス20単位 |
アートメイク
眉
5D ナチュラルブロウ(毛並み×パウダー手法)
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 5D ナチュラルブロウ | 198,000円 | 2回セット |
| 追加施術 | 80,500円 | 1回 |
| モニター | 178,000円 | 2回セット |
| モニター追加施術 | 72,000円 | 1回 |
5D ナチュラルブロウ(毛並み手法)
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| マイクロブレーディング | 172,000円 | 2回セット |
| 追加施術 | 80,500円 | 1回 |
| モニター | 154,800円 | 2回セット |
| モニター追加施術 | 72,450円 | 1回 |
| +パウダー眉 | 42,900円 | 1回 |
唇
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 唇 | 198,000円 | 2回セット |
| 追加施術 | 80,500円 | 1回 |
| モニター | 178,000円 | 2回セット |
| モニター追加施術 | 72,000円 | 1回 |
生え際
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 生え際(サイド+正面) | 198,000円 | 2回セット |
| 生え際(サイドのみ) | 176,000円 | 2回セット |
ほくろ
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ほくろ | 29,000円 | 2回セット |
ルビーレーザー
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1~20ショット | 2,200円 | 1ショット 4mm×4mm |
| 21~50ショット | 1,650円 | 1ショット 4mm×4mm |
| 51ショット以降 | 1,100円 | 1ショット 4mm×4mm |
肩平母斑は半額
炭酸ガスレーザー
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ほくろ | 11,000円 | 3mm以下 |
| イボ | 3,300円 | 3mm以下 |
| 5,500円 | 3~4mm | |
| 7,700円 | 5~6mm | |
| 11,000 | 7~8mm | |
| 適宜 | 9mm以上 |
糸リフト(スレッドリフト)
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| シルエットソフト(12コーン) | 66,000円 | 1本 |
| ミントリフトⅡ mini S FLEX | 33,000円 | 1本 |
| UltraV(ウルトラブイ)/鼻背 | 165,000円 | 事前予約制 |
フェイスリフト
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| こめかみリフト | 770,000円 | |
| 頬リフト | 770,000円 | |
| ネックリフト | 770,000円 | |
| こめかみ・頬リフト | 1,100,000円 | 2部位 |
その他費用
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 血液検査代 | 8,800円 | |
| 静脈麻酔代 | 110,000円 |
二重・目もと手術
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二重埋没法 | 2点留 | 両目 1年間保証 |
110,000円 | |
| 片目 1年間保証 |
66,000円 | |||
| 3点連結留 | 両目 1年間保証 |
165,000円 | ||
| 両目 3年間保証 |
198,000円 | |||
| 片目 1年間保証 |
88,000円 | |||
| 片目 3年間保証 |
110,000円 | |||
| 二重切開法 | 両目 | 330,000円 | ||
| 片目 | 220,000円 | |||
| 目頭切開法 | W形成 | 両目 | 330,000円 | |
| Z形成 | 両目 | 220,000円 | ||
| 目尻切開法 | 両目 | 330,000円 | ||
| 眉毛下皮膚切除 | 両目 | 385,000円 | ||
| 上眼瞼皮膚切除 | 両目 | 440,000円 | ||
| ミューラー筋タッキング | 両目 | 330,000円 | ||
| 眼瞼下垂術 | 両目 | 550,000円 | ||
| 脱脂 | 両目 | 330,000円 | ||
| 下眼瞼皮膚切除 | 両目 | 495,000円 | ||
| ハムラ法(脂肪移行) | 両目 | 605,000円 | ||
処方薬、抜糸、再診料経過観察料金含む
手術
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 瘢痕手術 | 49,170円~ | あざ・傷跡(1.0cm×1.0cm~) |
部分痩せ・脂肪吸引
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 顔 頬 | 220,000円 | |
| 顔 下顎 | 220,000円 | |
| 二の腕 | 275,000円 | |
| 腹部 上 | 220,000円 | |
| 腹部 下 | 220,000円 | |
| 腹部 外側 | 220,000円 | |
| 太もも | 330,000円 | 内側のライン |
| 太もも | 330,000円 | 外側のライン |
上記料金に別途麻酔代(静脈内鎮静法110,000円)がかかります。
別途圧迫包帯代がかかります。
治療部位により料金が変わります。
痩身注射
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 脂肪溶解注射 BNLSアルティメット | 16,500円 | 1本 1cc |
痩身内服薬
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 糖質吸収抑制剤 アカルボース | 1,980円 | 10錠(1錠あたり198円) |
| 脂肪吸収抑制剤 ゼニカル | 330円 | 1錠 |
| 食欲抑制剤 サノレックス | 660円 | 1錠 |
PFC毛髪再生治療
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 採血+検査+PFC培養代 | 132,000円 | |
| PFC6本製造費 | 330,000円 | |
| 注入手技料金 | 5,500円 | 1ボトル 1cc(当院で作成した場合) |
内服治療
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| アルダクトンA | 330円 | 1錠 ニキビ治療 |
| シアリス 20mg | 2,200円 | 1錠 男性治療 |
| ピュアプラセンタD.R.(10錠) | 2,500円 | |
| ピュアプラセンタD.R.(100錠) | 25,000円 |
美容注射・点滴
美容注射
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ニンニク注射 | 1回 | 990円 | |
| 6回コース | 4,950円 | 1回分無料 | |
| プレミアムニンニク注射 | 1回 | 3,300円 | |
| 6回コース | 16,500円 | 1回分無料 | |
| プラセンタ注射 | 1回 | 1,980円 | 2アンプル/ラエンネック使用 |
| 6回コース | 9,900円 | 2アンプル/ラエンネック使用 1回分無料 |
|
| 追加 | 1,100円 | 1アンプル | |
| 美肌注射 | 4,400円 | ||
| 美肌注射コース | 22,000円 | 1回分無料 | |
| 二日酔肝機能改善注射 | 4,400円 | ||
| 二日酔肝機能改善注射コース | 22,000円 | 1回分無料 | |
| ケナコルト注射 | 9,900円 | 1cc しこりやケロイド治療 | |
| 花粉症予防注射 | 1回 | 4,400円 | |
| 3回コース | 11,000円 | ||
美容点滴
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ビタミンカクテル点滴 | 5,500円 | ||
| マイヤーズカクテル点滴 | 7,700円 | ||
| 発毛促進点滴 | 5,500円 | ||
高濃度ビタミンC点滴、白玉点滴、NMN点滴、NAD+点滴、幹細胞上清液点滴(エクソソーム)、3種MIX幹細胞上清液点滴 につきましてはそれぞれの項目をご覧ください。
美容注射・点滴追加オプション
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 追加1,100円 | 1アンプル/ラエンネック使用 |
| 強力ネオミノファーゲンシー | 追加1,100円 | 1アンプル |
| アスコルビン酸 | 追加1,100円 | 1アンプル |
| アリナミン | 追加1,100円 | 1アンプル |
| ハイプレアミン | 追加1,100円 | 1アンプル |
| ビオチン | 追加1,100円 | 1アンプル |
| クリストファン | 追加1,100円 | 1アンプル |
プラセンタ注射
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ラエンネックプラセンタ注射 | 1回 | 1,980円 | 2アンプル |
| 6回コース | 9,900円 | 2アンプル1回分無料 | |
| 追加 | 1,100円 | 1アンプル | |
プラセンタ注射は2アンプルより承っています。
NMN点滴
初回特別料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| NMN点滴(150mg) | 29,700円 |
通常料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| NMN点滴(150mg) | 1回 | 38,500円 | |
| 3回コース | 109,725円 | 36,575円/回(5%OFF) | |
| 6回コース | 207,900円 | 34,650円/回(10%OFF) | |
| NMN点滴(300mg) | 1回 | 66,000円 | |
| 3回コース | 188,100円 | 62,700円/回(5%OFF) | |
| 6回コース | 356,400円 | 59,400円/回(10%OFF) | |
NAD+点滴
初回特別料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| NAD+点滴(200mg) | 55,000円 |
通常料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| NAD+点滴(200mg) | 1回 | 66,000円 | 所要時間 約2〜3時間 |
| 3回コース | 188,100円 | 62,700円/回(5%OFF) | |
| 6回コース | 356,400円 | 59,400円/回(10%OFF) | |
| NAD+点滴(500mg) | 1回 | 110,000円 | 所要時間 約3~4時間 |
| 3回コース | 313,500円 | 104,500円/回(5%OFF) | |
| 6回コース | 594,000円 | 99,000円/回(10%OFF) | |
幹細胞上清液点滴(エクソソーム)
初回特別料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 幹細胞上清液点滴(エクソソーム)2mL | 1回 | 33,000円 | |
| 幹細胞上清液点滴(エクソソーム)6mL | 1回 | 66,000円 | |
| 幹細胞上清液点滴(エクソソーム)12mL | 1回 | 126,500円 | |
通常料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 幹細胞上清液点滴(エクソソーム)2mL | 1回 | 49,500円 | |
| 6回コース | 267,300円 | 44,550円/回(10%OFF) | |
| 12回コース | 475,200円 | 39,600円/回(20%OFF) | |
| 幹細胞上清液点滴(エクソソーム)6mL | 1回 | 110,000円 | |
| 6回コース | 594,000円 | 99,000円/回(10%OFF) | |
| 12回コース | 1,056,000円 | 88,000円/回(20%OFF) | |
| 幹細胞上清液点滴(エクソソーム)12mL | 1回 | 209,000円 | |
| 6回コース | 1,128,600円 | 188,100円/回(10%OFF) | |
| 12回コース | 2,006,400円 | 167,200円/回(20%OFF) | |
3種MIX幹細胞上清液点滴の料金
初回特別料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 3種MIX幹細胞上清液点滴 2mL | 1回 | 53,460円 | |
| 3種MIX幹細胞上清液点滴 6mL | 1回 | 99,000円 | |
| 3種MIX幹細胞上清液点滴 12mL | 1回 | 198,000円 | |
通常料金
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 3種MIX幹細胞上清液点滴 2mL | 1回 | 79,200円 | |
| 6回コース | 427,680円 | 71,280円/回(10%OFF) | |
| 12回コース | 760,320円 | 63,360円/回(20%OFF) | |
| 3種MIX幹細胞上清液点滴 6mL | 1回 | 178,200円 | |
| 6回コース | 962,280円 | 160,380円/回(10%OFF) | |
| 12回コース | 1,710,720円 | 142,560円/回(20%OFF) | |
| 3種MIX幹細胞上清液点滴 12mL | 1回 | 336,600円 | |
| 6回コース | 1,817,640円 | 302,940円/回(10%OFF) | |
| 12回コース | 3,231,360円 | 269,280円/回(20%OFF) | |
高濃度ビタミンC点滴
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 25g | 1回 | 9,900円 | |
| 6回コース | 49,500円 | 1回分無料 | |
| 50g | 1回 | 18,700円 | |
| 6回コース | 93,500円 | 1回分無料 | |
| 初回セット | 1回 | 12,100円 | G6PD検査+点滴12.5g |
- 初回はG6PD検査と点滴12.5gより承っています。
- 他院にて実施、または既に点滴をされたことのある方は検査不要です。
白玉点滴
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 白玉点滴 600mg | 1回 | 5,500円 | |
| 6回コース | 27,500円 | 1回分無料 | |
| 白玉点滴 1,200mg | 1回 | 9,900円 | |
| 6回コース | 49,500円 | 1回分無料 | |
花粉症予防注射
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 花粉症予防注射 | 1回 | 4,400円 | |
| 3回コース | 11,000円 | ||
| 花粉症ステロイド注射 | 1回 | 11,000円 | |
発毛・育毛治療
発毛促進点滴
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 発毛促進点滴 | 5,500円 | 所要時間30分程度 |
HARG+療法6回コースご購入の場合、発毛促進点滴3回分サービス
HARG+療法
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 1回 | 165,000円 | |
| 6回コース | 720,000円 | 120,000円/回 |
| 7回目以降のフォローアップ | 132,000円 | |
| 毛髪採血 | 16,500円 |
併用する内服薬・外用薬の料金表はこちら
PFC治療
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 6回コース | 330,000円 | 55,000円/回 |
| 採血培養 | 132,000円 |
内服薬・外用剤
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| プロペシア錠 | 10,080円 | 28錠 |
| プロペシア錠 | 7,700円 | 28錠(HARG+療法と併用の場合) |
| アボルブ | 9,900円 | 30錠 |
| ミレット&L-リジン | 7,700円 | 180粒(1ヵ月分) |
| ミノキシジル 15% | 15,400円 | 男性用 |
| ミノキシジル 3% | 11,000円 | 女性用 |
| KIP スカルプヘアエッセンス |
19,800円 | 男女兼用 |
| ナビジョンDR 薬用スカルプエッセンス |
6,600円 | 男女兼用 200ml |
ホルモン補充療法
血液検査
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ニキビ治療検査 | 33,000円 |
血液検査の結果とご希望によりホルモンを処方いたします
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ホルモン注射 | 11,000円 | 使用する薬剤、症状により料金は変わります |
| エストラーナテープ | 550円 | 症状に応じて1/2から同量(0.75mg)を処方 |
| ル・エストロジェル | 16,500円 | 0.06% |
血液検査
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般感染症検査 | 8,800円 | |
| ニキビ治療検査 | 33,000円 | |
| アレルギー検査 MAST36 | 27,500円 | |
| アレルギー検査 View39 | 27,500円 | |
| 免疫力検査 | 38,500円 | 基本コース |
| 食物IgG検査 | 41,800円 | 120項目 |
- 検査内容によって価格が前後する可能性があります。
(既往歴がある方やその他、内服薬がある場合等)
栄養解析ドック(オーソモレキュラー栄養療法)
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 栄養解析ドック | 初回 | 33,000円 | 栄養解析レポート、医師カウンセリング、 サプリ栄養指導込 |
| 2回目以降 | 19,800円 | 栄養解析レポート | |
| カウンセリング | 1回 | 5,500円 | 医師 30分 |
| 1回 | 3,300円 | 看護師・歯科衛生士 30分 | |
- サプリメント料金は含まれません。
腸内フローラ検査
| 内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 腸内フローラ検査 | 1回 | 22,000円 |
がん予防/リスク検査
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 手のひらスキャン「OligoScan/オリゴスキャン」 | 16,500円 | |
| 免疫年齢検査 | 38,500円 | 基本コース |
| 遅延型アレルギー(IgG)検査 | 41,800円 | 血液検査 1回 120項目 |
| マイクロアレイ血液検査 | 132,000円 | |
| CTC(オンコノミックスプラス) | 605,000円 |
ピアス穴あけ
表は左右にスワイプしてご覧ください。
| 内容料金 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ピアス穴あけ | 片耳 | 5,500円 | ピアス代込 |
